Прайс-лист
МИ ГАРАНТУЄМО НАЙНИЖЧІ ЦІНИ В ПРАЗІ!
Ціна на послуги слюсаря завжди залежить від складності втручання і може бути узгоджена індивідуально на місці з майстром або по телефону з диспетчером!
| Відкриття квартири та будинку | Ціна від |
|---|---|
| Зачинені двері / немає фурнітури | 290,- |
| Зачинені двері / з захисною фурнітурою | 490,- |
| Зачинені двері / захисні двері | 790,- |
| Зачинені двері / з багатоточковим замком | 990,- |
| Замкнено / звичайні, без функцій безпеки | 390,- |
| Замкнено / з захисною фурнітурою | 890,- |
| Замкнено / фурнітура R1, R3, OS1 | 990,- |
| Замкнено / додаткове блокування | 890,- |
| Замкнено / заклинило замок сейфа | 1190,- |
| Замкнено / тріснутий замковий болт | 790,- |
| Замкнено / розвори, засуви | 790,- |
| Замок на поштову скриньку, стіл, меблевий замок | 590,- |
| Замкнено / безпечний замок | 1990,- |
| Відкриття, ремонт та обслуговування сейфу | за типом |
| Ремонт та встановлення замків | Ціна від |
|---|---|
| Заміна серцевини / звичайні двері без фурнітури | 290,- |
| Заміна серцевини на захисних дверях | 390,- |
| Заміна циліндра замка / складні замки | 790,- |
| Заміна замка CR, Mottura, CISA | 1090,- |
| Ремонт / заклинення засову або затвору | 1090,- |
| Встановлення / розумні замки | 990,- |
| Збірка фурнітури R1, Ріхтера тощо. | 890,- |
| Встановлення ригельного замка | 690,- |
| Встановлення електромеханічного замка | 1090,- |
| Видалення зламаного ключа | 490,- |
| Виймання вставки без ключа | 590,- |
| Встановлення захисного бар'єру | 1490,- |
| Встановлення додаткового замка | 990,- |
| Ремонт дверей | 390,- |
| Відкриття автомобілів | Ціна від |
|---|---|
| Відкриття автомобіля до 2002 року випуску (без сейфа) | 590,- |
| Відкриття автомобіля 2002 - 2007 р.в. (без сейфа) | 990,- |
| Відкриття автомобілів з 2007 року випуску (без сейфу) | 1290,- |
| Сейфові замки до 2007 року | 1490,- |
| Сейфові замки р.в. 2008 - 2018 р.в. | 1690,- |
| Заміна замків | 990,- |
| Заміна розподільчої коробки | 1990,- |
| Розбирання замка перемикання передач (DEFEND LOCK і т.д.) | 2490,- |
| Тарифи, знижки, надбавки | Ціна |
|---|---|
| Виїзд майстра | 490,- |
| Виїзд майстра за межами Праги | +20,-/км |
| Знижка постійним клієнтам | - 50% |
| Експрес - виїзд, екстрений | 300,- |
| Знижка для жертв пограбувань тощо. | - 30% |
| Доплата за неробочий час (17:00 - 07:00), вихідні, святкові дні | + 100% |
| Витратні матеріали (свердла, фрези, диски) | відповідно до споживання |
